生态所大型仪器设备一览表
序号 | 设备名称 | 存放地点 |
|---|---|---|
1 | 农田碳通量观测系统 | 环境监测组 |
2 | 多功能全自动蛋白质表达定量分析系统 | 害虫生态调控组 |
3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 土壤修复与保育组 |
4 | 野外原位微电机研究系统 | 水环境治理组 |
5 | 可视化纳米颗粒跟踪分析仪 | 环境监测组 |
6 | 农业产地环境智慧云平台 | 环境监测组 |
7 | 全自动宏观扫描成像系统 | 害虫生态调控组 |
8 | 气相色谱质谱联用仪 | 水环境治理组 |
9 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 环境监测组 |
10 | 扫描电子显微镜 | 害虫生态调控组 |
11 | 连续流动分析仪 | 水环境治理组 |
12 | ZETA电位分析仪 | 环境监测组 |
13 | 显微注射系统 | 害虫防治组 |
14 | 三维自动高分辨显微数码成像系统 | 植物病理组 |
15 | 植物病害样品处理系统 | 植物病理组 |
16 | 立体角镜傅里叶变换近红外光谱仪 | 土壤修复与保育组 |
17 | 流式细胞仪 | 害虫生态调控组 |
18 | 半自动快速生物鉴定仪 | 环境微生物组 |
19 | 多功能酶标仪 | 害虫防治组 |
20 | 有机元素分析仪 | 低碳与循环农业 |
21 | 实时荧光定量PCR仪 | 害虫生态调控组 |
22 | 水下调制荧光仪 | 水环境治理组 |
23 | 双向电泳系统 | 害虫防治组 |
24 | 土壤原位无损检测仪 | 环境监测组 |
25 | 蛋白多肽分离鉴定系统 | 水生生物组 |
26 | 总有机碳分析仪 | 低碳与循环农业 |
27 | 植物根系检测系统 | 环境监测组 |
28 | 高通量多功能实时定量分析系统 | 植物病理组 |
29 | 安捷伦气相色谱仪 | 环境监测组 |
30 | 高效液相色谱仪 | 低碳与循环农业 |
31 | 光合作用测定系统 | 环境监测组 |
32 | 凝胶成像系统 | 害虫防治组 |
33 | 全自动石墨消解仪 | 环境监测组 |
34 | 带显微镜操作系统解剖镜和显微镜 | 害虫生态调控组 |
35 | 荧光定量PCR仪 | 土壤修复与保育组 |
36 | 微波消解仪 | 环境监测组 |
37 | 便携式光合作用测定系统 CIRAS-2 | 杂草管理组 |
38 | 温室气体多点监测系统 | 水环境治理组 |
39 | 全自动核酸提取仪 | 植物病理组 |
40 | 原子吸收光谱仪 | 环境监测组 |
41 | 涡度相关仪 | 环境监测组 |
