您的位置: 首页 >科学研究>科研项目>详细内容

课题

来源: 发布时间:2017-11-08 13:04:59 浏览次数: 【字体:
序号 课题名称 课题来源 课题类型 合同号 起止年限 实得经费(万元) 作用 本单位参加人数
1 农业数据挖掘和决策支持系统 2 2 信2003-07 2003-2006 5 A 4
2 都市生态农业发展模式研究 2 2 023912023 2002-2006 5 A 3
3 江苏龙鑫生态农业科技园开发项目可行性研究 5 2 信2005-08 2005-2006 1.5 A 1
4 上海市农产品需求结构分析与消费趋势预测 4 2 信2004-03 2004-2006 8 A 2
5 安徽广德金藤生态农业科技示范园区总体规划 5 2 信2005-04 2005-2006 10 A 2
6 瀛东现代农业园发展规划 5 2 信2005-05 2005-2006 3 A 1
7 我国三大都市圈都市型循环农业模式和发展对策研究(市引智项目) 2 2 [2006]-A034 2006-2006 1.5 A 1
8 青浦重固镇“十一五”农业发展规划研究 2 2 信2005-07 2005-2006 5 A 4
9 崇明生态岛兴隆生态现代农业规划研究 5 2 信2005-09 2005-2006 15 A 1
10 上海金山(吕巷)桃源生态园旅游发展规划研究 5 2 信2005-10 2005-2006 8 A 2
11 在国家农业科技创新体系建设中都市型农业技术创新体系的研究 6 2 信2005-11 2005-2006 1 A 6
12 上海郊区土地流转及其农民生活保障问题研究 2 2 信2006-01 2006-2007 2.5 A 4
13 农业高新技术产业孵化园运行模式研究 6 2 2005(9) 2005-2006 1.5 A 4
14 农业科研和机构深化改革加快发展的思路研究 6 2 2005(10) 2005-2006 1 A 4
15 奉贤杨王四季生态果林基地规划研究 2 2 信2006-02 2006-2006 5 A 2
16 新郊区新农村调查 ---- 青浦金泽镇(商榻地区)农业发展规划 5 2 信2006-03 2006-2007 7 A 5
17 中日新农村建设比较研究 2 2 信2007-01 2007 1.8 A 1
18 上海借鉴国外新农村建设理论与实践研究 2 2 信20067-02 2007 2.7 A  
19 新农村建设与大都市圈现代农产品物流市场体系构建 2 2 2007BJB030 2007-2008 4.5 A  
20 张江南区孙桥现代农业发展战略研究 5 2 信2007-03 2007 30 A  
21 上海宝山区新农村建设中的现代农业发展思路研究 3 2 信2007-04 2007 6 A 7
22 浦东合庆镇农业发展规划 3 2 信2007-05 2007 8 A 6
23 奉贤庄行镇潘垫新农村建设规划 3 2 信2007-06 2007 10 A 7
24 上海浦东镇村干部培养使用创新机制研究 3 2 信2007-07 2007 5 A 6
25 上海都市现代农业发展途径与对策研究 2 2 信2007-08 2007-2008 5 A 3
26 上海郊区高效生态农业发展目标与对策研究 2 2 信2007-09 2007-2008 10 A 5
27 上海市食品安全及其监管体系研究 6 2 农科发2007(23) 2007-2008 4 A 4
28 荷兰现代农业对上海高效生态现代农业发展启示的研究 6 2 农科发2007(03) 2007-2008 5 A 4
29 新农村建设中上海生态农业发展的影响因素及路径研究 6 2 农青年科技2007(09) 2007-2008 2 A 4
30 用现代科学技术改造上海农业研究 6 2 农科发2007(22) 2007-2008 4 A 4
31 上海郊区土地流转及其农民生活保障问题研究 2 2 2006BJBD25 2006-2007 2.5 A 6
32 上海市农业科技信息咨询服务系统 5 2 信2007-10 2007 2 A 5
33 蔬菜病虫害诊断和防治专家系统推广和应用 1 2 075119N85 07.11-09.09 80 A 7
34 上海市农业科学院奉贤高新技术产业园内部网络建设 3 2   07.08-08.12 201.2 A  
35 上海市农业科学院庄行农业科技综合试验站内部网络建设 3 2   07.08-08.12 96.0 A  
36 上海市农业科学院信息化建设(升级改造) 3 2   07.08-08.12 25.0 A  
37 食用菌电子标签技术的集成与示范 6 2 农科发2007(06) 07.09-08.12 10 A  
38 基于元胞自动机的农业典型虫害扩散/迁移模拟研究——以番茄刺皮瘿螨为例 6 2 农青年科技2007(06) 07.09-08.12 2 A  
39 上海市农业科学院信息化规划 6 2   07.09-08.12 2 A  
40 农村现代化信息技术研究与开发 1 2 2006BAD10A11 2006年— 2009 年 300万 A 11
41 杏鲍菇全程数字化生产技术体系得构建与开发 3 2 073919103 2007年— 2009 年 60万 A 10
42 水稻生产管理信息系统开发与应用 3 3 2006BAJ09B0704 2007.12.-2010.11 20万   B 8
43 RFID技术在食用菌工厂化栽培管理中的应用示范 6 2 农科发2007(16) 2007年9月—2008年12月 10万 A 5
44 精准农业技术在长江农场的集成与应用----长江农场水稻病虫草害综合防治决策系统研究 3 2 2006BAJ09B0703 2007.12-2010.11 30万 B 5
45 村镇网格化管理技术应用与示范 1 2 2006BAJ09B0703 2008—2009 25万元 A  
46 上海加快农业科技创新体系建设研究 2 2 信2008-01 2008 5 A 5
47 农户蔬菜质量安全控制行为研究----以上海市郊区为例 2 2 2008EJB008 2008 3 A 4
48 孙桥现代农业综合展示体途径研究 5 2 信2008-02 2008 50 A 4
49 孙桥现代农业推广模式的研究 5 2 信2008-03 2008 50 A 2
50 孙桥现代农业加快形成产业链的研究 5 2 信2008-04 2008 25 A 2
51 孙桥现代农业资本运作的研究 5 2 信2008-05 2008 25 B 2
52 光明集团“瀛丰米庄”总体规划研究 5 2 信2008-06 2008 14 A 3
53 上海奉贤区创意农业发展研究 5 2 信2008-07 2008 8 A 1
54 上海虹宸置业发展公司崇明现代农业开发区总体规划研究 5 2 信2008-08 2008 15 A 3
55 崇明现代农业规划修编与发展途径研究(崇明三岛高效生态农业可持续发展途径)---子课题 5 2 信2008-09 2008 5 B 3
56 上海现代农业优势产业发展路径研究 6 2 2008(12) 2008 4 A 8
57 提升上海市农业生物技术研发能力的对策研究 6 2 2008(14) 2008 2.5 A 8
58 上海郊区农地规模经营模式优化研究 6 2 2008(13) 2008 2.5 A 8
59 上海高效生态农业发展模式研究 6 2 农青年科技2008(11) 2008 1 A 4
60 世博会周边典型农业景观虚拟互动展示技术研究与示范 1 2 2009BAK43B18-1 2009-2010.4 10万元 B 9
61 杏鲍菇生长模拟及诊断决策模型的研究 3 2 30800765 2008年—     2010  年   15万 A 12
62 筹建上海数字农业工程技术研究中心 3   2

08DZ2010600  

2008.10.1-2010.9.30   100万 A 12
63 都市多功能农业区新农村建设关键技术集成与示范 1 2

2008BAD96B01

2008.1.1-2010.12.30 120万   B 8
64 杏鲍菇生长发育动态及模拟模型研究 1 2

30800765

2009.1-2011.12 21万 A 4
65 基于SOA架构的农业科研协同服务平台开发 3 2

一(二)1  

2008.6-2010.6 90万   A 6
66 贵州省安顺市农业资源管理决策系统开发应用 3 2

10395800500

2009.10-2011.6.30 80万   A  
67 浦江都市多功能农业发展关键技术集成与示范 3 2

08DZ1980900  

2008.11-2011.9 340万   A 11
68 浦江镇都市农园及周边地区现代农业产业发展关键技术集成与示范 3 2

08DZ1980903  

2008.11-2011.9   60万   A  
69 都江堰农产品综合交易市场及信息化系统建设 2 2 信2009-01 2009 4 A 4
70 黎川县食用菌产业发展规划 5 2 信2009-02 2009 7.5 A 4
71 皇宇多功能高效生态农业园建设规划方案 5 2 信2009-03 2009 5 A 3
72 关于沪台农民专业合作组织金融服务的比较研究 2 2 信2009-04 2009 0 B 1
73 上海现代农业科技园区土地利用效益研究 6 2 农青科2009(24) 2009 2 A 3
74 上海市农业科技效益评价研究 6 2 农科发2009(12) 2009 3 A 9
75 食用农产品安全主要危害因子检测与控制技术研究 2 2 沪农科功字2009第(6-1)号 2009 0 B 6
76 都市多功能农业内涵与新农村建设推进模式研究 1 2 2008BAD96B01 2009 25 B 9
77 上海市农业科学院数字农业学科建设 6 2 ZD07

 

2009.1-2010.12   60万   A  
78 上海市农业科学院数字农业学科建设 6 2 ZD07

 

2010.1-2012.12   65万   A  
79 区域农田生态系统土壤有机碳储量的空间估算模型研究   6 2

农科发2010(11)

 

  2010.4.1-2012.3.1     6万   A  
80 院综合试验基地田间管理信息系统GIS模块与开发 6 2 农青年科技2010(22) 2010.9-2011.12 3万     A  
81 庄行试验站数字农业技术应用 6 2 TG15 2010-2011 3万   A  
82 基于本体知识库的杏鲍菇专家系统开发 6 2 农青年科技2009(25) 2009-2010 2万 A  
83 金山区“十二五”都市型现代农业规划 3 2 信2010-01 2010 15 A 4
84 温岭(南部)现代农业综合示范区规划 3 2 信2010-02 2010 24 A 5
85 湖州南浔区现代农业“十二五”发展规划 3 2 信2010-03 2010 25 A 6
86 南浔申浩高效生态科技农场规划 5 2 信2010-04 2010 7.5 A 2
87 崇明生态岛北湖现代农业规划 5 2 信2010-05 2010 30 A 4
88 上海农科院种子产业发展模式探讨 6 2 信2010-06 2010 5 A 3
89 上海创意农业研究 6 2 农科发2010(10) 2010 4 A  
90 上海农业旅游的发展动力机制研究 6 2 农青年科技2010(20) 2010 2.5
A  
91 基于网络环境下农科院图书馆服务“三农”模式构建——以上海市农业科学院图书馆为例 6 2 农青年科技2010(21) 2010 2.5 A  
92 《上海蔬菜》杂志品牌建设研究 6 2 信2010-07 2010 6 A  
分享到:
【打印正文】
×

用户登录