上海市农业科学院拟转化科技成果确权公示表
表4
成果名称 | 水稻中氰氟草酯的安全评价技术 | |||
成果所在单位 | 质标所 | 我院权属占比 | 100% | |
成果简介(150字左右) | 水稻中氰氟草酯的安全评价技术能够对水稻生产过程中相关的土壤、植株、糙米、稻壳中的氰氟草酯进行全程监测防控,制定的检测方法的可实施的操作程序文件。该检测技术均具有良好的回收率,回收率均在85%-105%之间。检测技术的检出限与定量限都满足国家相关安全限量GB2763-2016要求。 针对土壤、糙米、稻壳、植株和田水添氰氟草酯浓度为0.005mg-4.0mg时,其平均回收率在85-105%,变异系数在2.9%-10.6%,最低检出浓度:糙米0.005mg,稻壳0.005mg,植株0.005mg,田水0.005mg,土壤0.005mg。 水稻中氰氟草酯的安全评价技术能为相关企业进行氰氟草酯多种剂型在水稻田使用登记中提供技术支撑,为在我国水稻田中合理使用氰氟草酯提供安全可靠的分析方法。有助于控制水稻产品中氰氟草酯符合国家食品安全相关限量要求,保障水稻产品的质量安全与消费安全。 | |||
成果完成人权属比例 | ||||
完成人 | 比 例 | |||
董茂锋 | 24 | |||
韩铮 | 18 | |||
赵晓燕 | 13 | |||
饶钦雄 | 11 | |||
杨俊花 | 9 | |||
司文帅 | 7 | |||
门殿英 | 6 | |||
王红梅 | 5 | |||
陈海荣 | 4 | |||
王伟民 | 1 | |||
诸益民 | 1 | |||
李志高 | 1 |
公示期为:2018年3月14 日至2018年4月4日(15个工作日)。
任何单位和个人若对拟申报项目有异议,可在公示期内以书面形式向成果所在单位办公室提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
联系电话:18317129920
传 真:62203612
成果所在单位办公室联系人:62202875邵奕珉
成果名称 | 饲料中25羟基维生素D3和香味剂的2种检测技术 | |||
成果所在单位 | 质标所 | 我院权属占比 | 100% | |
成果简介(150字左右) | 饲料中25羟基维生素D3和香味剂的2种检测技术利用高效液相色谱和气相色谱检测技术,检测其在饲料添加剂、预混合饲料添加剂、浓缩饲料等饲料产品中的含量,从而控制饲料产品质量,2种检测技术均定量准确和重复性好。 维生素预混合饲料中25-羟基维生素D3含量在方法准确度实验中相对标准偏差值为2.80%,在方法重复性实验中相对偏差均小于15%,在方法精密度实验中相对偏差为0.75%。该方法重复性好,定量准确,可适用于维生素预混料中25-羟基维生素D3含量的测定。 该两种检测技术有利于生产企业对其产品中25-羟基维生素D3含量和香味剂含量的添加控制和最终产品的质量控制,从而保证饲料产品质量和充分发挥该成分在畜牧养殖和动物营养中的特殊效果,使得养殖单位获得更高的养殖经济效益。 | |||
成果完成人权属比例 | ||||
完成人 | 比 例 | |||
黄志英 | 20% | |||
宣岩芳 | 20% | |||
王昇 | 10% | |||
倪苗娟 | 10% | |||
司文帅 | 10% | |||
杨海锋 | 10% | |||
孙国荣 | 5% | |||
王少鸥 | 5% | |||
王红梅 | 5% | |||
门殿英 | 5% | |||
公示期为: 2018年 3月14 日 至 2018年 4月 4日(15个工作日)。
任何单位和个人若对拟申报项目有异议,可在公示期内以书面形式向成果所在单位办公室提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
联系电话:18317129920
传真:62203612
成果所在单位办公室联系人:邵奕珉 62202875
成果名称 | 饲料中25羟基维生素D3和酶制剂的2种检测技术 | |||
成果所在单位 | 质标所 | 我院权属占比 | 100% | |
成果简介(150字左右) | 饲料中25羟基维生素D3和酶制剂的2种检测技术利用高效液相色谱和气相色谱检测技术,检测其在饲料添加剂、预混合饲料添加剂、浓缩饲料等饲料产品中的含量,从而控制饲料产品质量,2种检测技术均定量准确和重复性好。 维生素预混合饲料中25-羟基维生素D3含量在方法准确度实验中相对标准偏差值为2.80%,在方法重复性实验中相对偏差均小于15%,在方法精密度实验中相对偏差为0.75%。该方法重复性好,定量准确,可适用于维生素预混料中25-羟基维生素D3含量的测定。 该两种检测技术有利于生产企业对其产品中25-羟基维生素D3含量和酶制剂含量的添加控制和最终产品的质量控制,从而保证饲料产品质量和充分发挥该成分在畜牧养殖和动物营养中的特殊效果,使得养殖单位获得更高的养殖经济效益。 | |||
成果完成人权属比例 | ||||
完成人 | 比 例 | |||
黄志英 | 20% | |||
宣岩芳 | 20% | |||
王昇 | 10% | |||
倪苗娟 | 10% | |||
司文帅 | 10% | |||
杨海锋 | 10% | |||
孙国荣 | 5% | |||
王少鸥 | 5% | |||
王红梅 | 5% | |||
门殿英 | 5% | |||
公示期为: 2018年 3月 14 日 至 2018年 4月 4日(15个工作日)。
任何单位和个人若对拟申报项目有异议,可在公示期内以书面形式向成果所在单位办公室提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
联系电话:18317129920
传真:62203612
成果所在单位办公室联系人:邵奕珉 62202875
成果名称 | 水稻中苯噻酰草胺残留的安全评价技术 | |||
成果所在单位 | 质标所 | 我院权属占比 | 100% | |
成果简介(150字左右) | 水稻中苯噻酰草胺残留的安全评价技术能够对水稻生产过程中相关的土壤、植株、糙米、稻壳中的苯噻酰草胺进行全程监测防控,制定检测方法的可实施的操作程序文件。该检测技术均具有良好的回收率,回收率均在84%-104%之间。该检测技术的检出限与定量限都满足满足国家相关安全限量GB2763-2016要求。 针对土壤、糙米、稻壳、植株和田水添加苯噻酰草胺浓度为0.005mg-4.0mg时,其平均回收率在92-102%,变异系数在2.0%-10.6%,最低检出浓度:糙米0.005mg,稻壳0.005mg,植株0.005mg,田水0.005mg,土壤0.005mg。 水稻中苯噻酰草胺残留的检测技术能为相关企业进行苯噻酰草胺残留多种剂型在水稻田使用登记中提供技术支撑,为在我国水稻田中合理使用苯噻酰草胺残留提供安全可靠的分析方法。有助于控制水稻产品中苯噻酰草胺残留符合国家食品安全相关限量要求,保障水稻产品的质量安全与消费安全。 | |||
成果完成人权属比例 | ||||
完成人 | 比例(%) | |||
赵晓燕 | 21 | |||
门殿英 | 15 | |||
王红梅 | 12 | |||
司文帅 | 12 | |||
韩铮 | 10 | |||
宋卫国 | 10 | |||
杨海锋 | 10 | |||
沈源源 | 9 | |||
王伟民 | 1 | |||
公示期为:2018年3月13日至2018年4月3日(15个工作日)。
任何单位和个人若对拟申报项目有异议,可在公示期内以书面形式向成果所在单位办公室提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
联系电话: 18317129920
传真:021-62203612
成果所在单位办公室联系人:62202875
用户登录