2022年度知识产权授权情况一览表
2022年度知识产权授权情况一览表
类别 | 产权人 | 发明者 | 名称 | 产权号 |
发明专利 | 上海市农业科学院 | 张翰林 何宇 吕卫光 白娜玲 郑宪清 李双喜 张娟琴 张海韵 | 拮抗稻瘟病菌和产γ-聚谷氨酸的贝莱斯芽孢杆菌及其应用 | ZL 2020 1 1231527.7 |
发明专利 | 上海市农业科学院;上海悦海水产养殖专业合作社 | 郑宪清 吕卫光 张翰林 周文宗 李双喜 张娟琴 白娜玲 张海韵 | 一种种养结合农田生态景观构建方法 | ZL 2019 1 0655412.1 |
发明专利 | 上海市农业科学院;上海蓝汇农业生态科技有限公司 | 郑宪清 吕卫光 白娜玲 张翰林 李双喜 张娟琴 张海韵 | 稻田景观型综合种养方法 | ZL 2020 1 0329952.3 |
发明专利 | 上海市农业科学院;上海蓝汇农业生态科技有限公司 | 吕卫光 郑宪清 张翰林 李双喜 张娟琴 白娜玲 张海韵 张月 | 稻田蚯蚓网箱养殖系统和方法 | ZL 2020 1 1214937.0 |
发明专利 | 上海市农业科学院;上海瀛西果蔬专业合作社 | 李双喜 吕卫光 陶晓斌, 张惠兰, 郑宪清, 张娟琴, 张翰林, 白娜玲, 张海韵 | 一种露天环境中蚯蚓工厂化的养殖方法 | ZL 2020 1 0235112.0 |
发明专利 | 上海市农业科学院;上海瀛西果蔬专业合作社 | 李双喜, 吕卫光, 陶晓斌, 张惠兰, 郑宪清, 张娟琴, 张翰林, 白娜玲, 张海韵 | 一种设施大棚中蚯蚓工厂化的养殖方法 | ZL 2020 1 0235459.5 |
发明专利 | 上海市农业科学院;上海瀛西果蔬专业合作社;上海蓝汇农业生态科技有限公司 | 李双喜, 吕卫光, 陶晓斌, 郑宪清, 张惠兰, 张娟琴, 张翰林, 白娜玲 | 一种生物防控稻田病害的方法 | ZL 2018 1 0896300.0 |
发明专利 | 上海市农业科学院;上海哈玛匠实业有限公司;哈玛匠(上海)果蔬专业合作社 | 李双喜, 黄伟, 吕卫光 | 一种二主枝自然开心形桃树树形及成形方法 | ZL 2020 1 1112464.3 |
发明专利 | 上海市农业科学院;广东顺德松柏环保工程有限公司 | 邹国燕 蔡敏 周丽 张旭 冯嘉昕 崔娜欣 陈桂发 | 一种用于猪舍除臭的方法 | ZL 2021 1 0276293.6 |
发明专利 | 上海市农业科学院 | 黄伟伟 周文宗 袁泉 吕巍巍 孙小淋 | 一种利用猪粪培育水丝蚓的方法 | ZL 2020 1 0905866.2 |
发明专利 | 上海市农业科学院 | 吕巍巍, 周文宗, 袁泉, 黄伟伟, 孙小淋, 赵云龙 | 一种澳洲淡水龙虾的轮养方法 | ZL 2021 1 0297283.0 |
发明专利 | 上海市农业科学院 | 吕巍巍, 周文宗, 袁泉, 黄伟伟, 孙小淋, 赵云龙, 刘娅琴 | 一种澳洲蓝螯螯虾的池塘养殖方法 | ZL 2021 1 0297302.X |
发明专利 | 上海市农业科学院,上海市蓝雅生物科技有限公司,苏州善道农业科技有限公司 | 吕巍巍, 周文宗, 袁泉, 黄伟伟, 孙小淋, 赵云龙, 刘娅琴 | 一种澳洲蓝螯螯虾诱食剂及其制备方法和应用 | ZL 2021 1 0295823.1 |
发明专利 | 上海市农业科学院;苏州善道农业科技有限公司 | 周文宗, 吴书俊, 吕巍巍, 袁泉, 孙小淋, 黄伟伟 | 一种可控式稻鳝共作的方法 | ZL 2020 1 1248481.X |
发明专利 | 上海市农业科学院 | 秦秦, 薛永, 宋科, 孙丽娟, 孙雅菲, 周斌 | 一种降低土壤重金属含量和有效性的施肥方法及应用 | ZL 2021 1 1255761.8 |
发明专利 | 上海市农业科学院 | 诸海焘, 张德闪,蔡树美, 徐四新, 付子轼 | 一种蔬菜的测土配方施肥方法 | ZL 2020 1 0225069.X |
发明专利 | 上海市农业科学院 | 曾蓉, 戴富明, 徐丽慧, 宋志伟, 高萍, 高士刚 | 一种瓜类细菌性果斑病菌的RPA检测引物、探针及检测方法 | ZL 2021 1 1666812.6 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 李双喜, 吕卫光, 郑宪清, 张娟琴, 张翰林, 白娜玲, 张海韵, 张月 | 一种稻田田埂的防虫设备 | ZL 2022 2 0438965.9 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 李双喜, 吕卫光, 郑宪清, 张娟琴, 张翰林, 白娜玲, 张海韵, 张月 | 一种菜田多用途水肥利用结构 | ZL 2022 2 0699738.1 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 李双喜, 吕卫光, 郑宪清, 张娟琴, 张翰林, 白娜玲, 张海韵, 张月 | 一种果园便捷化施肥装置 | ZL 2022 2 0457354.9 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 李双喜, 吕卫光, 郑宪清, 张娟琴, 张翰林, 白娜玲, 张海韵, 张月 | 一种设施农田肥水循环利用设备 | ZL 2022 2 0438964.4 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院;广东顺德松柏环保工程有限公司 | 邹国燕, 蔡敏, 周丽, 张旭, 冯嘉昕, 崔娜欣, 陈桂发 | 一种安装环控液箱用于除氨气的猪舍 | ZL 2021 2 0533788.8 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 周丽, 张旭, 邹国燕, 崔娜欣, 蔡敏, 陈桂发 | 一种水产养殖废水原位综合处理耦合系统 | ZL 2022 2 0669373.8 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 袁泉, 周文宗, 吕巍巍, 黄伟伟, 孙小淋 | 一种黄鳝立体循环水养殖装置 | ZL 2021 2 2908178.4 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 袁国徽, 沈国辉,田志慧,高原 | 一种用于农药喷雾的水源净化供给装置 | ZL 2021 2 3016858.1 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 杨湜烟, 薛永, 孙丽娟, 孙雅菲, 宋科, 秦秦 | 一种土壤重金属检测设备 | ZL 2022 2 2048004.X |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 孙雅菲, 薛永, 宋科, 孙丽娟, 秦秦 | 一种区域水稻种植的养料均匀混合装置 | ZL 2022 2 2011128.0 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 宋志伟, 戴富明, 纪闻婕, 曾蓉, 高士刚, 徐丽慧, 高萍 | 一种节水控水育苗装置及育苗系统 | ZL 2021 2 3063684.4 |
实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 邱文, 陈伟, 孙丽娜, 黄开华, 高新华, 徐丽慧, 吕卫光 | 一种基于蓝牙通讯的蚯蚓养殖辅助装置 | ZL 2021 2 0983930.9 |
农业植物品种权 | 上海市农业科学院 | 宋荣浩,顾卫红,杨红娟,朱丽华,李超汉,张兆辉 | 黑津 | CNA 2017 3758.5 |
软件著作权 | 上海市农业科学院 | 张旭, 周丽, 崔娜欣, 邹国燕, 蔡敏, 陈桂发 | 生态浮岛净水效果预测评估软件V1.0 | 2022SR0386329 |
软件著作权 | 上海市农业科学院 | 张旭, 周丽, 崔娜欣, 邹国燕, 蔡敏, 陈桂发 | 植物复合净化水质的装置自动控制系统V1.0 | 2022SR0386330 |
软件著作权 | 上海市农业科学院 | 孙小淋, 周文宗, 黄伟伟, 袁泉, 吕巍巍 | 稻渔共作防逃控水管理系统V1.0 | 2022SR0457009 |
软件著作权 | 上海市农业科学院 | 周文宗, 孙小淋, 袁泉, 黄伟伟, 吕巍巍 | 黄鳝工厂化循环水养殖管理系统V1.0 | 2022SR0456988 |
软件著作权 | 上海市农业科学院 | 周文宗, 孙小淋, 吕巍巍, 袁泉, 黄伟伟 | 可控式稻鳝共作管理系统V1.0 | 2022SR0455179 |
软件著作权 | 上海市农业科学院 | 周文宗, 孙小淋, 袁泉, 吕巍巍, 黄伟伟 | 菜鳝生态种养专家知识系统V1.0 | 2022SR0455202 |
软件著作权 | 上海市农业科学院 | 周文宗, 孙小淋, 袁泉, 黄伟伟, 吕巍巍 | 稻田种养驱鸟管理系统V1.0 | 2022SR0456809 |
用户登录