青年骨干
国家自然科学基金 | |||||
年份 | 序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 任务来源 | 主持人 |
(计划类别) | |||||
2024 | 1 | 32472836 | 秸秆调控番茄高效吸收磷的根系策略以及微生物驱动机制 | 国家自然科学基金 (面上项目) | 张德闪 |
2024 | 2 | 32400086 | 土壤蚓触圈微域壬基酚异构体的降解及微生物机制研究 | 国家自然科学基金 (青年) | 白娜玲 |
2023 | 3 | 32370485 | 蚁蛉亚目昆虫物种多样性与形态多样性历史动态解析 | 国家自然科学基金 (面上项目) | 卢秀梅 |
2023 | 4 | 42377055 | 固定式光催化体系选择性控制养殖水体中水华蓝藻的藻相调控机理及应用研究 | 国家自然科学基金 (面上项目) | 周丽 |
2022 | 5 | 42277221 | 旱管稻田的大气甲烷氧化吸收机制及泵吸效应研究 | 国家自然科学基金 (面上项目) | 周胜 |
2022 | 6 | 42207436 | 碳纳米颗粒对蚯蚓不同组织中新烟碱类农药代谢的影响机制 | 国家自然科学基金 (青年) | 张海韵 |
2021 | 7 | 32172484 | 向日葵挥发物向日葵挥发物α-蒎烯和β-水芹烯吸引桃蛀螟雌虫产卵的嗅觉分子机制 | 国家自然科学基金 (面上项目) | 万年峰 |
2020 | 8 | 32001969 | 淡足侧沟茧蜂毒液抑制草地贪夜蛾黑化反应的分 | 国家自然科学基金 (青年) | 张浩 |
2020 | 9 | 42007147 | 光催化体系去除湖库水体中产毒拟柱孢藻的作用机理 | 国家自然科学基金 (青年) | 周丽 |
2020 | 10 | 42007017 | 生物质炭介导秸秆厌氧腐解微生物对深层土壤磺胺甲恶唑的降解及其电子传递机制 | 国家自然科学基金 (青年) | 张月 |
2019 | 11 | 31900348 | 基于现生及化石证据的蚁蛉总科高级阶元系统发育研究 | 国家自然科学基金 (青年) | 卢秀梅 |
2019 | 12 | 31901121 | 基于DNDC模型的稻田轮作系统氮素流失特征研究 | 国家自然科学基金 (青年) | 赵峥 |
2019 | 13 | 31902102 | OsPT4对水稻种子磷积累的影响及其分子机制解析 | 国家自然科学基金 (青年) | 孙雅菲 |
2019 | 14 | 41907065 | 不同轮作系统下的稻田土壤有机质溯源及其对CH4排放的调控机制研究 | 国家自然科学基金 (青年) | 王从 |
2018 | 15 | 31801746 | 植物源杀螨活性物EO对朱砂叶螨驱避活性的分子机制 | 国家自然科学基金 (青年) | 陈义娟 |
2018 | 16 | 31801946 | 根系及菌根真菌介导的油菜/紫云英互作体系磷资源高效利用的机制 | 国家自然科学基金 (青年) | 张德闪 |
2018 | 17 | 41807397 | 枯萎期芦苇收割对湿地脱氮过程的影响及其根系作用机制 | 国家自然科学基金 (青年) | 王俊力 |
2018 | 18 | 31801697 | 水稻条斑病菌中一个受群体感应系统调控的新型致病因子的功能解析 | 国家自然科学基金 (青年) | 宋志伟 |
2018 | 19 | 31801787 | 水稻白叶枯病菌噬菌体溶源/溶菌周期转换机制的研究 | 国家自然科学基金 (青年) | 邱文 |
2017 | 20 | 51708352 | 典型PPCPs对藻源性有机物组分等的影响及其超滤膜相应污染的机理研究 | 国家自然科学基金 (青年) | 黄伟伟 |
2016 | 21 | 31601641 | 淡足侧沟茧蜂识别感染核型多角体病毒甜菜夜蛾的嗅觉分子机理 | 国家自然科学基金 (青年) | 季香云 |
2016 | 22 | 31672083 | 寄主植物对甜菜夜蛾核型多角体病毒感染宿主的影响及机理 | 国家自然科学基金 (面上项目) | 蒋杰贤 |
2016 | 23 | 41601259 | 高抗枯萎病西瓜品种对根际土壤微生物群落特征的影响 | 国家自然科学基金 (青年) | 徐丽慧 |
2016 | 24 | 41601315 | 基于电子转移的生物炭促导堆肥腐殖质生成机制研究 | 国家自然科学基金 (青年) | 张继宁 |
2015 | 25 | 41501259 | 长期稻麦秸秆还田对潮土中氨氧化细菌和氨氧化古菌的分布及功能的影响 | 国家自然科学基金 (青年) | 张翰林 |
2014 | 26 | 31401751 | 桃园作物多样性对桃蛀螟的调控效应及生态学机理 | 国家自然科学基金 (青年) | 万年峰 |
2013 | 27 | 41375157 | 节水抗旱稻的CH4/N2O排放特征及其环境调控机理研究 | 国家自然科学基金 (面上项目) | 周 胜 |
2011 | 28 | 31171904 | 甜菜夜蛾核型多角体病毒对侧沟茧蜂调控寄主的影响及机理 | 国家自然科学基金 (面上项目) | 蒋杰贤 |
| |||||
上海市自然科学基金 | |||||
年份 | 序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 任务来源 | 主持人 |
(计划类别) | |||||
2024 | 1 | 24ZR1462100 | 不同施氮水平下水稻根系分泌物对土壤碳动态的调控机制研究 | 市科委 | 蒋铮 |
2023 | 2 | 23ZR1464300 | 生物炭负载纳米零价铁驱动湿地甲烷消减的作用机制 | 市科委 | 毕玉翠 |
2023 | 3 | 23ZR1469200 | 泛素E3连接酶OsAIPR2对水稻磷利用效率的影响及作用机制研究 | 市科委 | 孙雅菲 |
2021 | 4 | 21ZR1456700 | 光催化氧化胁迫下产毒拟柱孢藻的响应调控机理研究 | 市科委 | 周丽 |
2021 | 5 | 21ZR1443300 | 超积累型东南景天土壤镉提取的硫肥强化作用与机制 | 市科委 | 孙丽娟 |
2021 | 6 | 21ZR1464500 | 壬基酚高效降解菌Acidovorax sp. P02的降解途径及机制研究 | 市科委 | 白娜玲 |
2020 | 7 | 20ZR1449000 | 淡足侧沟茧蜂寄生因子调控草地贪夜蛾黑化免疫的分子机制 | 市科委 | 张浩 |
2019 | 8 | 19ZR1436900 | 滩涂围垦对无齿螳臂相手蟹影响机制的研究 | 市科委 | 吕巍巍 |
2017 | 9 | 17ZR1431200 | 土壤理化特性对重金属镉非饱和迁移转化过程的耦合调控机制 | 市科委 | 秦秦 |
2016 | 10 | 16ZR1431100 | ABC转运蛋白基因调控植物抗重金属镉的分子机制研究 | 市科委 | 薛永 |
2016 | 11 | 16ZR1424100 | 多主棒孢LysM类效应因子的鉴定及其致病调控机理 | 市科委 | 高士刚 |
2014 | 12 | 13ZR1427300 | 泥鳅掘穴对两种浮叶植物水面覆盖的响应关系 | 市科委 | 王金庆 |
2014 | 13 | 13ZR1418000 | 昆虫生长调节剂对甜菜夜蛾毒理学的分子基础研究 | 市科委 | 张天澍 |
2013 | 14 | 13ZR1460700 | 土壤真菌多样性及其与西瓜枯萎病的相互关系研究 | 市科委 | 徐丽慧 |
2012 | 15 | 12ZR1427500 | 生物质炭输入对次生盐渍化土壤的生态调理机制 | 市科委 | 周德平 |
2012 | 16 | 12ZR1449100 | 桃园不同多样化种植模式调控水蜜桃害虫的效应及其生态学机制 | 市科委 | 万年峰 |
| |||||
市科委启明星 | |||||
年份 | 序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 任务来源 | 主持人 |
(计划类别) | |||||
2023 | 1 | 23QB1405900 | 泛素E3连接酶AIPR2调控水稻磷稳态的机制研究 | 市科委 | 孙雅菲 |
2021 | 2 | 21QB1404100 | 气味挥发物调控淡足侧沟茧蜂寄主选择行为机制研究 | 市科委 | 陈义娟 |
2019 | 3 | 19QC1400700 | 基于根区保护的滨水带芦苇区冬季脱氮效果提升技术研究 | 市科委 | 王俊力 |
2018 | 4 | 18QB1403000 | 重金属对小球藻净化养殖废水系统中AOM特征影响及动态膜污染机理研究 | 市科委 | 黄伟伟 |
2017 | 5 | 17QB1403200 | 西瓜枯萎病不同抗性品种对根际微生物区系特征的影响 | 市科委 | 徐丽慧 |
2015 | 6 | 15QB1402800 | 两种嗜好寄主植物对桃树桃蛀螟调控效应及其化学机制研究 | 市科委 | 万年峰 |
2012 | 7 | 12QB1402500 | 侧沟茧蜂主要寄生因子对斜纹夜蛾的生理效应及机理研究 | 市科委 | 季香云 |
| |||||
市科委扬帆计划 | |||||
年份 | 序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 任务来源 | 主持人 |
(计划类别) | |||||
2024 | 1 | 24YF2737700 | 基于多源数据的超大城市农田土壤重金属复合污染成因精细化解析 | 市科委 | 杨湜烟 |
2023 | 2 | 23YF1439400 | 不同类型杂草稻对HPPD抑制剂类除草剂敏感性差异的分子机制研究 | 市科委 | 房加鹏 |
2023 | 3 | 23YF1439300 | P450s介导甜菜夜蛾对溴氰虫酰胺抗性的分子机制及其表达调控机制 | 市科委 | 尤春梅 |
2022 | 4 | 22YF1441100 | 氯氟吡啶酯对抗二氯喹啉酸西来稗的作用机制研究 | 市科委 | 高原 |
2021 | 5 | 21YF1440900 | 可见光响应的光催化体系降解拟柱孢藻毒素的作用机理 | 市科委 | 张旭 |
2021 | 6 | 21YF1441100 | 植物次生代谢物对甜菜夜蛾感染杆状病毒后细胞凋亡的影响 | 市科委 | 王金彦 |
2021 | 7 | 21YF1441200 | 克氏原螯虾防控稻田杂草的生态学机制 | 市科委 | 袁泉 |
2020 | 8 | 20YF1442600 | 连作条件下草莓根际微生物区系解析及微生物-草莓互作机制研究 | 市科委 | 王庆峰 |
2019 | 9 | 19YF1442900 | 水稻-紫云英轮作模式CH4排放特征及其微生物调控机制 | 市科委 | 赵峥 |
2019 | 10 | 19YF1443000 | 长三角地区脉翅目天敌资源的发掘及分子鉴定 | 市科委 | 卢秀梅 |
2019 | 11 | 19YF1443200 | OsPT4对水稻植酸运输与积累的影响与作用机制研究 | 市科委 | 孙雅菲 |
2019 | 12 | 19YF1443600 | 微纳米塑料对新烟碱类农药在绿叶菜内富集、传输和代谢的影响机制 | 市科委 | 张海韵 |
2018 | 13 | 18YF1420900 | DEHP降解菌Achromobacter sp.DEHP分子代谢机理及在菜田土壤中原位修复研究 | 市科委 | 白娜玲 |
2018 | 14 | 18YF1421100 | 外源硫肥对稻田土壤镉形态转化及迁移的影响与作用机制 | 市科委 | 孙丽娟 |
2017 | 15 | 17YF1416900 | 植物内生拟除虫菊酯降解菌的分离及降解机制解析 | 市科委 | 孙丽娜 |
2016 | 16 | 16YF1409900 | 甜菜夜蛾黑化反应关键酶基因的免疫功能分析 | 市科委 | 张浩 |
| |||||
上海市市级农口系统青年人才成长计划 | |||||
年份 | 序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 任务来源 | 主持人 |
(计划类别) | |||||
2018 | 1 | 沪农青字(2018)第1-25号 | 植物源杀虫活性物质DTBP对朱砂叶螨卵孵化的抑制作用 | 市农委 | 陈义娟 |
2018 | 2 | 沪农青字(2018)第 1--26 号 | 农业灌溉水的原位除藻和降解藻源有 机物的研究 | 市农委 | 周丽 |
2018 | 3 | 沪农青字(2018)第 1-27号 | 基于碳氮稳定同位素技术的稻鳝共作系统食物网结构研究 | 市农委 | 袁泉 |
2018 | 4 | 沪农青字(2018)第 1-28号 | 稻虾综合种养系统中克氏原螯虾对土壤氮释放的扰动效应研究 | 市农委 | 吕巍巍 |
2017 | 5 | 沪农青字(2017)第1-20号 | 葡萄废果厌氧发酵技术研究及发酵参数优化 | 市农委 | 赵峥 |
2017 | 6 | 沪农青字(2017)第1-21号 | 生物耕作对连作西瓜枯萎病防控机理的研究 | 市农委 | 张娟琴 |
2017 | 7 | 沪农青字(2017)第1-22号 | 上海市郊“三三制”茬口轮作的环境效益及碳足迹分析评估 | 市农委 | 孙会峰 |
2017 | 8 | 沪农青字(2017)第1-23号 | 强还原条件下生物质炭输入对水蜜桃再植障碍土壤的修复及生态机制 | 市农委 | 褚长彬 |
2017 | 9 | 沪农青字(2017)第1-35号 | 稻田稗属杂草生物生态学特性及其对五氟磺草胺耐药性的研究 | 市农委 | 袁国徽 |
2016 | 10 | 沪农青字(2016)第1-18号 | 甜菜夜蛾酚氧化酶原基因的克隆及其在天敌作用下的免疫功能分析 | 市农委 | 张浩 |
2016 | 11 | 沪农青字(2016)第1-19号 | 瓜类褪绿黄化病毒的RNA沉默抑制子的鉴定及相关功能研究 | 市农委 | 曾蓉 |
2016 | 12 | 沪农青字(2016)第1-31号 | 上海地区小麦田除草剂药害诊断及规避技术研究 | 市农委 | 李涛 |
2015 | 13 | 沪农青字(2015)第1-7号 | 上海市甜菜夜蛾抗药性测定及其对四氯虫酰胺的抗性风险评估 | 市农委 | 滕海媛 |
2015 | 14 | 沪农青字(2015)第1-8号 | 紫云英—水稻轮作中滩涂土壤固氮菌的多样性及其群落结构演替规律 | 市农委 | 蔡树美 |
2015 | 15 | 沪农青字(2015)第 1-9号 | 崇明水稻土有机碳活性组分动态变化及分布规律的研究 | 市农委 | 宋科 |
2015 | 16 | 沪农青字(2015)第1-19号 | 生物质炭对老桃园再植障碍的调理机制 | 市农委 | 范洁群 |
2015 | 17 | 沪农青字(2015)第1-24号 | 上海稻区杂草稻种子自然越冬机制研究 | 市农委 | 温广月 |
2014 | 18 | 沪农青字(2014)第1-22号 | 桃园套种两类植物调控桃蛀螟的效应及其机制 | 市农委 | 万年峰 |
2014 | 19 | 沪农青字(2014)第 1-23号 | 稻麦轮作系统中氨氧化微生物对秸秆还田响应机制的研究 | 市农委 | 张翰林 |
2014 | 20 | 沪农青字(2014)第1-24号 | 贮藏方式对不同生境杂草种子萌发及其内源激素含量变化的影响研究 | 市农委 | 田志慧 |
2014 | 21 | 沪农青字(2014)第 1-25号 | 生物耕作调控作物养分高效利用的作用机理研究 | 市农委 | 李双喜 |
注:上海市市级农口系统青年人才成长计划于2019年终止。 | |||||
| |||||
上海市农业科技创新人才培育(原:市科技兴农技术培育) | |||||
年份 | 序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 任务来源 | 主持人 |
(计划类别) | |||||
2024 | 1 | 沪农科(T2024106) | 用于土壤固碳降污的生物炭基材料研发及应用 | 农业科技创新 (人才培育) | 薛永 |
2024 | 2 | 沪农科(T2024311) | 基于厌氧发酵固液产物的水热炭产品制备与盐碱地改良技术研究 | 农业科技创新 (人才培育) | 朱献濮 |
2024 | 3 | 沪农科(T2024312) | 基于胶体迁移机制的有机肥重金属钝化阻控技术研发与应用 | 农业科技创新 (人才培育) | 孙丽娟 |
2024 | 4 | 沪农科(T2024315) | 农业废弃物堆肥系统中地膜微塑料生物降解技术研究 | 农业科技创新 (人才培育) | 李肖肖 |
2024 | 5 | 沪农科(T2024332) | 固定式光催化体系对水产养殖水体的控藻解毒机理及应用研究 | 农业科技创新 (人才培育) | 张旭 |
2023 | 6 | 沪农科(T2023313) | 生物炭基解盐促生菌剂构建及盐碱土壤改良研究 | 农业科技创新 (人才培育) | 白娜玲 |
2023 | 7 | 沪农科(T2023335) | 福寿螺绿色诱杀剂制备及其作用机理研究 | 农业科技创新 (人才培育) | 顾浩天 |
2023 | 8 | 沪农科(T2023332) | 畜禽养殖废水低碳深度脱氮机理与工艺技术研究 | 农业科技创新 (人才培育) | 庞思 |
2023 | 9 | 沪农科(T2023317) | 基于稻作农田保护性耕作技术的气候韧性农业模式研究与应用 | 农业科技创新 (人才培育) | 王从 |
2023 | 10 | 沪农科(T2023320) | 促腐菌剂对水稻-紫云英轮作模式土壤碳动态的影响及机理 | 农业科技创新 (人才培育) | 赵峥 |
2023 | 11 | 沪农科(T2023321) | 假稻对稻田常用除草剂的耐药性机制及防除技术研究 | 农业科技创新 (人才培育) | 房加鹏 |
2023 | 12 | 沪农科(T2023318) | 蠋蝽规模化繁育及对蔬菜主要害虫控害技术研发 | 农业科技创新 (人才培育) | 王金彦 |
2022 | 13 | 2022-02-08-00-12-F01121 | 微“塑料地膜”源增塑剂在蔬菜中的累积分布及人体暴露健康风险研究 | 市科技兴农 | 张海韵 |
2022 | 14 | 2022-02-08-00-12-F01160 | 上海地区稻螟赤眼蜂人工繁育和田间释放关键技术研究 | 市科技兴农 | 张浩 |
2022 | 15 | 2022-02-08-00-12-F01194 | 生物炭和铁矿石添加对人工湿地脱氮和固碳的影响及其耦合机制研究 | 市科技兴农 | 毕玉翠 |
2022 | 16 | 2022-02-08-00-12-F01202 | 水稻磷高效分子标记开发及种质培育 | 市科技兴农 | 孙雅菲 |
注:上海市科技兴农技术培育于2023年更名为上海市农业科技创新人才培育。 |
用户登录