2024年度知识产权授权情况一览表
2024年度知识产权授权情况一览表
序号 | 类别 | 产权人 | 发明者 | 名称 | 产权号 |
1 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 王从,周胜,孙会峰,张继宁,张鲜鲜 | 一种水体净化装置 | ZL202210986147.7 |
2 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 刘福兴;乔红霞;王俊力;付子轼;毕玉翠 | 一种适用于断头河浜的治理系统 | ZL202210815451.5 |
3 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 滕海媛;王冬生;袁永达;张天澍;常晓丽;顾浩天 | 一种杀虫组合物、农药制剂、用途及使用方法 | ZL202110355723.3 |
4 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 顾浩天;袁永达;张天澍;滕海媛;常晓丽;王冬生 | 一种利用茭白秸秆获得白星花金龟繁育叉角厉蝽的方法 | ZL202210865197.X |
5 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 曾蓉;戴富明;高萍;徐丽慧;高士刚;宋志伟;纪闻婕 | 一种检测灰葡萄孢菌的琥珀酸脱氢酶B亚基点突变类型的引物组、试剂盒和方法 | ZL202210968157.8 |
6 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 宋志伟、纪闻婕、高士刚、高萍、曾蓉、徐丽慧、戴富明; | 一种唐菖蒲伯克霍尔德氏菌及其防治草莓病害的应用 | ZL202310547715.8 |
7 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 张旭,周丽,庞思,崔娜欣,蔡敏,邹国燕 | 一种高效养殖尾水处理系统 | ZL202410208312.5 |
8 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 庞思,蔡敏,张旭,崔娜欣,周丽,邹国燕 | 一种氢基质菌藻共生膜系统及其在去除氮磷和抑制福寿螺中的应用 | ZL202410212539.7 |
9 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 高原、田志慧、沈国辉、袁国徽、房加鹏 | 一种防除抗性杂草的除草组合物及其应用 | ZL202310780504.9 |
10 | 发明专利 | 上海市农业科学院 | 邱文;陈伟;高新华;孙丽娜;黄开华;徐丽慧;吕卫光 | 一种基于水循环技术的全自动蚯蚓养殖装置 | ZL202110469480.6 |
11 | 发明专利(南非) | 上海市农业科学院,上海颖豚农业科技有限公司 | 袁泉,周文宗,黄伟伟,吕巍巍,杨航,聂士洋 | METHOD FOR DRIVING LARGE BIEDS FROM A RICE-FISH CO-CULTURE SYSTEM | 2024/02057 |
12 | 发明专利(南非) | 上海市农业科学院 | 黄伟伟,吕卫光,周文宗 | AN ECOLOGICAL GREEN WALL FOR WASTEWATER TREATMENT | 2023/11117 |
13 | 实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 秦秦,薛永,宋科,孙雅菲,孙丽娟,杨湜烟 | 一种修复重金属土壤固化稳定化用的搅拌装置 | ZL202321755473.3 |
14 | 实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 孙丽娜 高新华 陈伟 黄开华 邱文 | 一种糖果自动定量分装设备 | ZL202322687400.1 |
15 | 实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 高新华;孙丽娜;陈伟;黄开华;邱文 | 一种糖果生产用便于脱料的压片装置 | ZL202322687407.3 |
16 | 实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 袁永达,顾浩天,张天澍,滕海媛,王冬生,常晓丽 | 一种福寿螺的诱集装置 | ZL202420048882.8 |
17 | 实用新型专利 | 上海市农业科学院 | 王俊力;吕卫光;郑宪清;刘福兴;付子轼;乔红霞;毕玉翠 | 一种生态复合型硬质排水渠 | ZL202322381037.0 |
18 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 乔红霞;刘福兴;付子轼;王俊力;毕玉翠 | 农田沟渠生态工程智慧管理平台V1.0 | 2023SR1535498 |
19 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 乔红霞;刘福兴;付子轼;王俊力;毕玉翠 | 河湖缓冲带土壤缓冲能力评测系统V1.0 | 2023SR1561676 |
20 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 乔红霞;刘福兴;付子轼;王俊力;毕玉翠 | 土壤排水能力对污染物迁移过程影响识辨系统V1.0 | 2024SR0159499 |
21 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 毕玉翠,刘福兴,付子轼,乔红霞,王俊力 | 铁/炭添加对人工湿地脱氮效率的影响及微生物机制分析软件V1.0 | 2024SR0979644 |
22 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 乔红霞;刘福兴;付子轼;王俊力;毕玉翠 | 河湖缓冲带土壤排水能力评测系统V1.0 | 2024SR0662739 |
23 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 乔红霞;刘福兴;付子轼;王俊力;毕玉翠 | 土壤缓冲能力对污染物迁移过程影响识辨系统V1.0 | 2024SR0662743 |
24 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 乔红霞;刘福兴;付子轼;王俊力;毕玉翠 | 土壤可蚀性因子对污染物迁移过程影响识辨系统V1.0 | 2024SR0725701 |
25 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 乔红霞;刘福兴;付子轼;王俊力;毕玉翠 | 土壤可蚀性强度对污染物迁移过程影响识辨系统V1.0 | 2024SR0749734 |
26 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 乔红霞;刘福兴;付子轼;王俊力;毕玉翠 | 一种水域生态环境质量监测方法及系统V1.0 | 2024SR1562355 |
27 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 王俊力,刘福兴,付子轼,乔红霞,毕玉翠 | 种植业面源污染风险识别系统V1.0 | 2024SR1502678 |
28 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 滕海媛 | 粉虱防治管理系统V1.0 | 2024SR0781355 |
29 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 张天澍,袁永达,滕海媛,顾浩天,常晓丽,王冬生 | 龟纹瓢虫种群动态智能监测系统V1.0 | 2024SR1483114 |
30 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 张天澍,袁永达,滕海媛,顾浩天,常晓丽,王冬生 | 龟纹瓢虫生态分布智能分析软件V1.0 | 2024SR1483210 |
31 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 张天澍,袁永达,滕海媛,顾浩天,常晓丽,王冬生 | 烟粉虱防治策略智能规划软件V1.0 | 2024SR1483168 |
32 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 张天澍,袁永达,滕海媛,顾浩天,常晓丽,王冬生 | 烟粉虱智能检测与风险评估系统V1.0 | 2024SR1483148 |
33 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 袁永达,滕海媛,张天澍,顾浩天,常晓丽,王冬生 | 水域福寿螺分布监测管理平台V1.0 | 2024SR1375789 |
34 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 顾浩天;袁永达;张天澍;滕海媛 | 基于安卓系统的福寿螺卵数目统计软件V1.0 | 2024SR0771279 |
35 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 顾浩天;袁永达;张天澍;滕海媛 | 稻田害虫识别防治微信小程序V1.0 | 2024SR0771533 |
36 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 顾浩天;袁永达;张天澍;滕海媛 | 福寿螺高效智能防控预警软件 V1.0 | 2024SR1323134 |
37 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 邱文,孙丽娜,高新华 | 西瓜病害远程可视化诊断系统 | 2024SR0658861 |
38 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 张旭,周丽,崔娜欣,蔡敏,庞思,邹国燕 | 生物炭生产智能化管控系统V1.0 | 2024SR1177946 |
39 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 庞思,蔡敏,张旭,崔娜欣,周丽,邹国燕 | 智能化水污染综合防治决策软件V1.0 | 2024SR1464535 |
40 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 蔡敏、崔娜欣、庞思、周丽、张旭、邹国燕 | 水产养殖尾水多污染物在线监测与分析平台V1.0 | 2024SR1457065 |
41 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 蔡敏、崔娜欣、庞思、周丽、张旭、邹国燕 | 生物炭强化人工湿地脱氮效能评估系统V1.0 | 2024SR1454545 |
42 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 黄伟伟,周文宗,吕巍巍,袁泉,杨航 | 草蔬废弃物养殖黄粉虫数据监控平台 | 2024SR0174438 |
43 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 黄伟伟,周文宗,吕巍巍,袁泉,杨航 | 水处理设备运行及多指标检测平台 | 2024SR0568487 |
44 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 袁泉,周文宗,杨航,黄伟伟,吕巍巍 | 黄鳝循环水养殖水质调控管理系统V1.0 | 2024SR0908869 |
45 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 秦秦、薛永、孙丽娟、孙雅菲、杨湜烟、王峻 | 土壤盐渍化改良工具软件 V1.0 | 2024SR1199577 |
46 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 秦秦、薛永、孙丽娟、孙雅菲、杨湜烟、王峻 | 精准土壤养分监测管理云平台V1.0 | 2024SR1198995 |
47 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 薛永、秦秦、孙丽娟、孙雅菲、杨湜烟、王峻 | 智慧土壤修复工程技术分析系统V1.0 | 2024SR1441194 |
48 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 薛永、秦秦、孙丽娟、孙雅菲、杨湜烟、王峻 | 智能化土壤修复方案设计软件V1.0 | 2024SR1441383 |
49 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 薛永、秦秦、孙丽娟、孙雅菲、杨湜烟、王峻 | 基于物联网的农田土壤质量控制管理系统V1.0 | 2024SR1441099 |
50 | 软件著作权 | 上海市农业科学院 | 孙雅菲、薛永、秦秦、孙丽娟、杨湜烟、王峻 | 水稻氮磷养分的监测者分析系统V1.0 | 2024SR1319945 |
51 | 浙江省碳普惠方法学 | 上海市农业科学院,上海市农业生物基因中心、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 周胜、张鲜鲜、罗利军、王谦、孙会峰、毕俊国、李云、张继宁、王从 | 旱管种植节水抗旱稻(D-WDR)减排项目方法学 | 2024-001 |
用户登录