农业微生物中心上海食用菌分中心
农业微生物中心上海食用菌分中心
1、简介
农业微生物中心上海食用菌分中心于1986年12月31日由中华人民共和国农牧渔业部批准,挂牌成立“农业微生物中心上海食用菌分中心”, 本分中心承担食用菌菌种收集、保藏和评价的业务,受农业微生物中心的业务指导。中心依托于上海市农业科学院食用菌研究所,共有专业技术人员17人,其中高级职称5名,中级职称10人,科辅人员2名。平台设有液氮库和4℃低温保藏库,目前库藏食用菌野生和栽培资源4000余株,共涵盖60余属,159个种。
二、工作任务
中心主要从事我国食用菌野生资源和栽培品种的资源收集、鉴定、评价和保藏工作,重点是生产中大量使用的栽培资源。分中心还为国内的大专院校、科研单位和生产企业提供菌种保藏、菌种交流及菌种鉴定等服务。
三、成果
表1 国家认定品种
序号 | 品种 | 品种名称 | 认定时间 |
1 | 香菇 | 申香8号 | 2007 |
2 | 香菇 | 申香10号 | 2007 |
3 | 香菇 | 申香12号 | 2007 |
4 | 香菇 | 沪农1号 | 2010 |
5 | 黑木耳 | 沪耳3号 | 2007 |
6 | 黑木耳 | 长白山黑木耳 | 2010 |
7 | 毛木耳 | 毛木耳AP4 | 2007 |
8 | 猴头菇 | 猴头911 | 2007 |
9 | 平菇 | 黑平-01 | 2008 |
10 | 平菇 | 高平一号 | 2008 |
11 | 秀珍菇 | 秀珍菇5号 | 2008 |
12 | 双孢蘑菇 | 蘑菇176 | 2008 |
13 | 双孢蘑菇 | 棕蘑1号 | 2008 |
14 | 金针菇 | 金针菇 2153 | 2008 |
15 | 金针菇 | 金高F3 | 2008 |
16 | 金针菇 | 金白F4 | 2008 |
17 | 大球盖菇 | 球盖菇5号 | 2008 |
18 | 杏鲍菇 | 杏鲍菇1号 | 2008 |
19 | 真姬菇 | 真姬菇FHM-1 | 2010 |
表2 上海市认定品种
序号 | 品种 | 品种名称 | 认定时间 |
1 | 香菇 | 申香2号 | 2004 |
2 | 香菇 | 申香4号 | 2004 |
3 | 香菇 | 申香8号 | 2004 |
4 | 香菇 | 申香9号 | 2004 |
5 | 香菇 | 申香10号 | 2004 |
6 | 香菇 | 申香12号 | 2004 |
7 | 香菇 | 沪农1号 | 2004 |
8 | 香菇 | 申香16号 | 2009 |
9 | 香菇 | 申香18号 | 2011 |
10 | 香菇 | 申香215 | 2014 |
11 | 香菇 | 沪香F2 | 2014 |
12 | 香菇 | 沪香F3 | 2014 |
13 | 香菇 | 申香1501 | 2017 |
14 | 香菇 | 申香1513 | 2017 |
15 | 香菇 | 申香1504 | 2018 |
16 | 香菇 | 香茸1号 | 2018 |
17 | 香菇 | 申香34 | 2018 |
18 | 香菇 | 沪香F5 | 2019 |
19 | 香菇 | 申香1644 | 2019 |
20 | 香菇 | 申香1726 | 2019 |
21 | 毛木耳 | 毛木耳AP4 | 2004 |
22 | 毛木耳 | 申耳2号 | 2015 |
23 | 毛木耳 | 申耳3号 | 2015 |
24 | 毛木耳 | 申耳4号 | 2015 |
25 | 毛木耳 | 申耳1号 | 2017 |
26 | 黑木耳 | 长白山黑木耳 | 2004 |
27 | 黑木耳 | 沪耳3号 | 2004 |
28 | 金针菇 | 金针菇2153 | 2004 |
29 | 金针菇 | 金白F4 | 2004 |
30 | 金针菇 | 金高F3 | 2004 |
31 | 金针菇 | 金针菇G1 | 2009 |
32 | 金针菇 | 上研1号 | 2015 |
33 | 金针菇 | 上研2号 | 2015 |
34 | 金针菇 | 上研3号 | 2016 |
35 | 草菇 | 草菇VH3 | 2004 |
36 | 草菇 | 草菇1318 | 2004 |
37 | 草菇 | 草菇238 | 2004 |
38 | 草菇 | 申兰一号 | 2019 |
39 | 草菇 | 申兰二号 | 2019 |
40 | 白灵菇 | 白灵菇四号 | 2004 |
41 | 双孢蘑菇 | 蘑菇176 | 2004 |
42 | 双孢蘑菇 | 蘑菇9506 | 2004 |
43 | 棕色蘑菇 | 棕蘑1号 | 2004 |
44 | 球盖菇 | 球盖菇5号 | 2004 |
45 | 平菇 | 黑平-01 | 2004 |
46 | 平菇 | 高平一号 | 2004 |
47 | 平菇 | 高平二号 | 2004 |
48 | 平菇 | 高优抗 | 2004 |
49 | 黄白侧耳 | 姬菇6号 | 2004 |
50 | 黄白侧耳 | 姬菇8号 | 2004 |
51 | 黄白侧耳 | 姬菇10号 | 2004 |
52 | 猴头 | 猴头911 | 2004 |
53 | 猴头 | 沪猴8号 | 2017 |
54 | 猴头 | 沪猴3号 | 2017 |
55 | 真姬菇 | 真姬菇FX-1 | 2007 |
56 | 真姬菇 | 真姬菇H11 | 2009 |
57 | 灵芝 | 红灵芝 | 2004 |
58 | 灵芝 | 沪农灵芝1号 | 2009 |
59 | 灵芝 | 沪农灵芝2号 | 2011 |
60 | 灵芝 | 沪农灵芝3号 | 2014 |
61 | 灵芝 | 沪农灵芝5号 | 2014 |
62 | 灵芝 | 沪农灵芝6号 | 2014 |
63 | 灵芝 | 沪农灵芝HST | 2018 |
64 | 姬松茸 | 姬松茸3号 | 2004 |
65 | 姬松茸 | 姬松茸2号 | 2005 |
66 | 杏鲍菇 | 杏鲍菇1号 | 2004 |
67 | 杏鲍菇 | 国森1号 | 2011 |
68 | 秀珍菇 | 秀珍菇5号 | 2004 |
69 | 秀珍菇 | 申秀1号 | 2018 |
70 | 蛹虫草 | 沪蛹1号 | 2018 |
71 | 蛹虫草 | 沪蛹2号 | 2019 |
72 | 蛹虫草 | 沪蛹3号 | 2019 |
73 | 蛹虫草 | 沪丰5号 | 2019 |
74 | 羊肚菌 | 申羊一号 | 2019 |
75 | 羊肚菌 | 申羊二号 | 2019 |
表3 DUS测试指南研制
序号 | 品种名称 | 立项时间 |
1 | 双孢蘑菇 | 2009 |
2 | 黑木耳 | 2009 |
3 | 蛹虫草 | 2015 |
4 | 长根菇 | 2015 |
5 | 金针菇 | 2015 |
6 | 真姬菇 | 2015 |
7 | 猴头菇 | 2015 |
8 | 暗褐网柄牛肝菌 | 2019 |
9 | 猪肚菇 | 2019 |
10 | 灰树花 | 2019 |
11 | 茶树菇 | 2019 |
12 | 竹荪 | 2019 |
13 | 桃红侧耳 | 2019 |
14 | 大球盖菇 | 2019 |
15 | 乌灵参 | 2019 |
16 | 中国美味蘑菇 | 2019 |
17 | 巴西蘑菇 | 2019 |
18 | 荷叶离褶伞 | 2019 |
表4 重要栽培食用菌品种种质资源库
资源库名称 | 资源库情况 |
香菇核心种质资源库 | 1168株,包括国家认定品种、上海市认定品种、DUS测试菌种等 |
中国栽培灵芝种质资源信息库 | 包含200多株灵芝资源的农艺性状、重金属、微量元素、活性成分、生物活性、基因序列等资源评价相关参数数据点4万多个 |
金针菇种质资源库 | 包含国内外收(采)集菌种714株 |
杏鲍菇种质资源库 | 包含国内外收(采)集菌种53株 |
真姬菇种质资源库 | 包含国内外收(采)集菌种60株 |
1、以平台收集到的菌种资源为基础,共有香菇、灵芝、金针菇、猴头等19株菌种通过国审品种认定,75株菌种通过上海市新品种认定。
2、在中心资源库的基础上,中心开展了《双孢蘑菇新品种DUS测试指南研制》、《黑木耳新品种DUS测试指南研制》、《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 香菇》、《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 灵芝》、《植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 金针菇》、《植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 猴头菌》等DUS测试和标准的制定工作。
3、在中心资源库的基础上,建立了世界首个中国栽培灵芝种质资源信息库,通过传统分类方法和分子生物学方法对灵芝的种质资源进行分类和菌种鉴定,理清了全国栽培品种之间的亲缘关系。该信息库包括200多株灵芝资源的农艺性状、重金属、微量元素、活性成分、生物活性、基因序列等资源评价相关参数数据点4万多个。
图1 冷冻保藏管
图2 程序降温仪
图3 液氮库
4、平台联系方式:
联系电话:021-52235465
联系邮箱:huihuiy@163.com
地址:上海市奉贤区金齐路1000号
用户登录